Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 97 | Wilhelm | 71/2 | 1184 | fordern |
| 98 | CmdBanana | 2/1 | 1184 | fordern |
| 99 | Beero | 8/4 | 1183 | fordern |
| 100 | Henri | 6/1 | 1182 | fordern |
| 101 | AbeL | 3473/181 | 1181 | fordern |
| 102 | BrokeBoyMike | 1/1 | 1181 | fordern |
| 103 | Krümel | 1/1 | 1181 | fordern |
| 104 | Vavae | 1/1 | 1179 | fordern |
| 105 | Sulyvahn | 3/1 | 1178 | fordern |
| 106 | Yoshi | 2/1 | 1178 | fordern |
| 107 | Tajechse | 99/22 | 1177 | fordern |
| 108 | NordmannNF | 6/1 | 1174 | fordern |
Werbung




