Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
97 | _Atze_ | 31/5 | 1200 | fordern |
98 | Deepblue | 20/4 | 1200 | fordern |
99 | Jospic | 7/2 | 1200 | fordern |
100 | -CelticMyth- | 10/4 | 1198 | fordern |
101 | Bergisch | 3/1 | 1198 | fordern |
102 | Birnenkern | 43/12 | 1197 | fordern |
103 | PeterPeter | 1/1 | 1194 | fordern |
104 | Peddy | 2/1 | 1193 | fordern |
105 | Theking1881 | 6/1 | 1191 | fordern |
106 | Thewicked | 2/2 | 1190 | fordern |
107 | Ebwelle | 4/3 | 1188 | fordern |
108 | VMann | 1/1 | 1186 | fordern |
Werbung