Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 97 | Pakschmockel | 4/2 | 1184 | fordern |
| 98 | CmdBanana | 2/1 | 1184 | fordern |
| 99 | Altstaden | 3069/322 | 1183 | fordern |
| 100 | Henri | 6/1 | 1182 | fordern |
| 101 | BrokeBoyMike | 1/1 | 1181 | fordern |
| 102 | Krümel | 1/1 | 1181 | fordern |
| 103 | Henry | 33/3 | 1178 | fordern |
| 104 | Sulyvahn | 3/1 | 1178 | fordern |
| 105 | Yoshi | 2/1 | 1178 | fordern |
| 106 | Chicken | 2/2 | 1174 | fordern |
| 107 | NordmannNF | 6/1 | 1174 | fordern |
| 108 | Sualk19 | 24/8 | 1171 | fordern |
Werbung




