Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brummel | 300/116 | 1943 | fordern |
| 2 | Schmitzb1965 | 289/69 | 1868 | fordern |
| 3 | Harry63 | 418/77 | 1840 | fordern |
| 4 | Tegelort | 283/69 | 1774 | fordern |
| 5 | Limbox | 701/103 | 1726 | fordern |
| 6 | Bolle | 1053/160 | 1720 | fordern |
| 7 | Sketcher | 999/83 | 1665 | fordern |
| 8 | Kiebitzei | 269/72 | 1611 | fordern |
| 9 | Patman | 212/37 | 1594 | fordern |
| 10 | Didi | 237/61 | 1577 | fordern |
| 11 | Joe0756 | 230/44 | 1534 | fordern |
| 12 | Kasimir | 56/24 | 1524 | fordern |
Werbung




