Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brummel | 315/118 | 1952 | fordern |
| 2 | Schmitzb1965 | 289/69 | 1868 | fordern |
| 3 | Harry63 | 424/78 | 1849 | fordern |
| 4 | Bolle | 1095/166 | 1814 | fordern |
| 5 | Limbox | 732/108 | 1756 | fordern |
| 6 | Tegelort | 285/70 | 1736 | fordern |
| 7 | Sketcher | 1042/83 | 1661 | fordern |
| 8 | Kiebitzei | 305/78 | 1636 | fordern |
| 9 | Patman | 212/37 | 1594 | fordern |
| 10 | Didi | 237/61 | 1577 | fordern |
| 11 | Rookie2 | 87/22 | 1564 | fordern |
| 12 | Kasimir | 64/25 | 1538 | fordern |
Werbung




