Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brummel | 274/110 | 1897 | fordern |
2 | Schmitzb1965 | 289/69 | 1868 | fordern |
3 | Harry63 | 411/76 | 1824 | fordern |
4 | Limbox | 611/99 | 1822 | fordern |
5 | Tegelort | 263/64 | 1772 | fordern |
6 | Bolle | 965/151 | 1708 | fordern |
7 | Sketcher | 767/76 | 1642 | fordern |
8 | RolSte | 73/31 | 1613 | fordern |
9 | Patman | 212/37 | 1594 | fordern |
10 | Kiebitzei | 159/47 | 1592 | fordern |
11 | Didi | 237/61 | 1577 | fordern |
12 | MarkusHe62 | 77/23 | 1564 | fordern |
Werbung