Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brummel | 259/104 | 1869 | fordern |
2 | Schmitzb1965 | 289/69 | 1868 | fordern |
3 | Harry63 | 411/76 | 1824 | fordern |
4 | Limbox | 548/95 | 1784 | fordern |
5 | Tegelort | 256/62 | 1751 | fordern |
6 | Bolle | 880/142 | 1635 | fordern |
7 | Sketcher | 649/70 | 1631 | fordern |
8 | RolSte | 73/31 | 1613 | fordern |
9 | Patman | 212/37 | 1594 | fordern |
10 | Didi | 237/61 | 1577 | fordern |
11 | Decay65 | 261/84 | 1556 | fordern |
12 | MarkusHe62 | 54/22 | 1551 | fordern |
Werbung