Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brummel | 261/105 | 1874 | fordern |
2 | Schmitzb1965 | 289/69 | 1868 | fordern |
3 | Harry63 | 411/76 | 1824 | fordern |
4 | Limbox | 571/96 | 1790 | fordern |
5 | Tegelort | 256/62 | 1751 | fordern |
6 | Bolle | 920/145 | 1691 | fordern |
7 | Sketcher | 692/70 | 1645 | fordern |
8 | RolSte | 73/31 | 1613 | fordern |
9 | Patman | 212/37 | 1594 | fordern |
10 | Didi | 237/61 | 1577 | fordern |
11 | MarkusHe62 | 63/22 | 1558 | fordern |
12 | Kiebitzei | 138/42 | 1550 | fordern |
Werbung