Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brummel | 315/118 | 1952 | fordern |
| 2 | Schmitzb1965 | 289/69 | 1868 | fordern |
| 3 | Harry63 | 431/78 | 1853 | fordern |
| 4 | Bolle | 1122/167 | 1850 | fordern |
| 5 | Limbox | 742/108 | 1777 | fordern |
| 6 | Tegelort | 292/74 | 1683 | fordern |
| 7 | Sketcher | 1084/85 | 1658 | fordern |
| 8 | Kiebitzei | 307/78 | 1636 | fordern |
| 9 | Patman | 212/37 | 1594 | fordern |
| 10 | Didi | 237/61 | 1577 | fordern |
| 11 | Rookie2 | 88/22 | 1563 | fordern |
| 12 | Joe0756 | 244/45 | 1548 | fordern |
Werbung




