Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | Janos | 157/43 | 1522 | fordern |
| 14 | MarkusHe62 | 102/26 | 1519 | fordern |
| 15 | Suessemaus | 31/24 | 1517 | fordern |
| 16 | MEISTER_63 | 56/19 | 1515 | fordern |
| 17 | Hopestar | 23/15 | 1503 | fordern |
| 18 | Leonardo | 88/28 | 1496 | fordern |
| 19 | Passensieauf | 1297/188 | 1495 | fordern |
| 20 | Rookie2 | 66/18 | 1493 | fordern |
| 21 | Osolemirnix | 110/42 | 1492 | fordern |
| 22 | Decay65 | 324/96 | 1486 | fordern |
| 23 | Bauernsohn | 118/49 | 1456 | fordern |
| 24 | Gambi | 110/38 | 1456 | fordern |
Werbung




