Matthalla ~ Die Liste der Lösungsfinder
Abgebildet ist die Liste der bisher bei Netschach publizierten Schachaufgaben, sortiert nach dem Datum der Freischaltung. Neben der Kennung des Problems findet sich das derzeitige Votingergebnis zur Schwierigkeit des Problems und das Pseudonym des ersten Lösers einer Aufgabe - Ehre, wem Ehre gebührt!Bei Klick auf das Pseudonym des Lösungsfinders öffnet sich die "Matthalla"-Seite, dort sind dann alle Problemlöser und die erspielten Lösungswege nachzulesen, allerdings dürfen nur angemeldete Spieler diese einsehen.
Hinweis: Der Schachrätsel-Bot wird stetig weiterentwickelt. Die Lösungswege auf der "Matthalla"-Seite sind also nicht immer noch funktional!
Rätsel | Ø | Online/ Lösedatum | Lösungsfinder |
---|---|---|---|
e84 | 4,4 Ø | o1.12.2o24 / o1.12.2o24 | Mireille |
e200 | 4,9 Ø | 22.o9.2o24 / 23.o9.2o24 | 123456789 |
e199 | 4,6 Ø | 27.o6.2o24 / o1.o7.2o24 | Mandrax |
e198 | 4,5 Ø | 2o.o4.2o24 / 22.o4.2o24 | Tita |
e197 | 4 Ø | o2.o3.2o24 / o3.o3.2o24 | Foerster2 |
e196 | 4,5 Ø | o6.o1.2o24 / o8.o1.2o24 | HerrKarl |
e194 | 3,9 Ø | 26.12.2o23 / 27.12.2o23 | FElix2 |
e187 | 4 Ø | 25.11.2o23 / o2.12.2o23 | Tegelort |
e184 | 4,7 Ø | 23.o9.2o23 / o3.1o.2o23 | Karline |
e195 | 4,7 Ø | o6.o4.2o23 / 2o.o6.2o23 | Pepo01 |
e190 | 3,9 Ø | 28.o3.2o23 / 16.o4.2o23 | Cheyenne |
e189 | 4,1 Ø | o5.o3.2o23 / o6.o3.2o23 | Lerche13 |
e186 | 4,7 Ø | o8.o1.2o23 / 12.o1.2o23 | Osolemirnix |
e185 | 4,6 Ø | 26.12.2o22 / 27.12.2o22 | Foerster2 |
e162 | 4 Ø | 26.11.2o22 | ungelöst |
e183 | 4,4 Ø | 24.o9.2o22 / 26.o9.2o22 | MOI66 |
e182 | 4,1 Ø | 25.o6.2o22 / 26.o6.2o22 | Foerster2 |
e181 | 4,7 Ø | 24.o4.2o22 / 24.o4.2o22 | Foerster2 |
e180 | 4,5 Ø | 19.o3.2o22 / 21.o3.2o22 | Tegelort |
e179 | 4,9 Ø | 14.o1.2o22 / 17.o1.2o22 | Mandrax |
e178 | 3,8 Ø | 26.12.2o2o / 27.12.2o21 | Foerster2 |
e176 | 4 Ø | 27.11.2o21 / 29.11.2o21 | Mandrax |
e174 | 4,8 Ø | o5.o9.2o21 / 11.1o.2o21 | Mandrax |
e173 | 4,4 Ø | 21.o6.2o21 / 23.o6.2o21 | Mandrax |
e171 | 4,9 Ø | 13.o3.2o21 / o6.o4.2o21 | Tegelort |
e170 | 3,5 Ø | 28.o2.2o21 / o1.o3.2o21 | Tegelort |
e105 | 3,9 Ø | o6.o2.2o21 / o8.o2.2o21 | MOI66 |
e114 | 4 Ø | o6.o1.2o21 / o7.o1.2o21 | Woha1956 |
e143 | 4 Ø | 27.12.2o2o / 28.12.2o2o | Greta |
e153 | 4,7 Ø | 29.11.2o2o / 29.11.2o2o | Rookie2002 |
e168 | 3,8 Ø | 17.11.2o2o / 17.11.2o2o | Janos |
e165 | 4,4 Ø | 21.o9.2o2o / 22.o9.2o2o | Fralle |
e161 | 3 Ø | 19.o6.2o2o / 19.o6.2o2o | Woha1956 |
e158 | 4,8 Ø | 19.o4.2o2o / 2o.o4.2o2o | Sistaron |
e157 | 4,1 Ø | 13.o3.2o2o / 16.o3.2o2o | Scen121 |
e154 | 4,8 Ø | o5.o1.2o2o / 11.o1.2o2o | Inkompetent |
e152 | 3,9 Ø | 23.o9.2o19 / 23.o9.2o19 | Freibeuter |
e150 | 4,6 Ø | 21.o6.2o19 / 26.o6.2o19 | Dastin07 |
e149 | 4,3 Ø | 11.o5.2o19 / 13.o5.2o19 | Mephistoh |
e145 | 4,6 Ø | 1o.o3.2o19 / 22.o3.2o19 | Xrayflo |
e144 | 4,9 Ø | o2.o1.2o19 / o4.o1.2o19 | DerOssi |
e90 | 4,8 Ø | 31.11.2o18 / o4.12.2o18 | Flo94481 |
e140 | 4 Ø | 21.o9.2o18 / 24.o9.2o18 | Fischer66 |
e139 | 3,8 Ø | 24.o7.2o18 / 25.o7.2o18 | Pierrot |
e138 | 3,9 Ø | 15.o3.2o18 / 15.o3.2o18 | Woha1956 |
e136 | 3,8 Ø | 1o.o2.2o18 / 17.o2.2o18 | Strobach |
e135 | 2,5 Ø | 3o.12.2o17 / 3o.12.2o17 | Woha1956 |
e134 | 4,9 Ø | 29.11.2o17 / o3.12.2o17 | Strobach |
e130 | 3,4 Ø | 22.o9.2o17 / 22.o9.2o17 | 2good4u137 |
e128 | 4,9 Ø | 21.o6.2o17 / 23.o6.2o17 | Rocco |
e127 | 3 Ø | o5.o5.2o17 / o9.o5.2o17 | Ruppi |
e126 | 3 Ø | 29.o4.2o17 / 29.11.2o17 | Rala |
e124 | 2 Ø | 18.o4.2o17 / o1.o6.2o17 | Key2Blade |
e123 | 4,9 Ø | 21.o3.2o17 / 1o.o4.2o17 | Gruebchenhex |
e122 | 4,7 Ø | o3.o3.2o17 / 17.o3.2o17 | Richy |
e118 | 4,8 Ø | o6.o1.2o17 / 2o.o1.2o17 | Thurnado |
e117 | 2,6 Ø | 22.12.2o16 / 27.12.2o16 | Skopp |
e113 | 4,8 Ø | 23.11.2o17 / 27.11.2o16 | Assester |
e111 | 4,7 Ø | 21.o9.2o16 / o2.1o.2o16 | Woha1956 |
e110 | 4,1 Ø | 18.o6.2o16 / 19.o9.2o16 | Schmitzb1965 |
e107 | 4,4 Ø | 24.o2.2o16 / o1.o3.2o16 | Like_le |
e97 | 4,6 Ø | 21.o9.2o15 / 12.11.2o15 | Rix82 |
e89 | 3,9 Ø | 2o.o6.2o15 / 22.o6.2o15 | Tennessee |
e92 | 4 Ø | 14.o3.2o15 / 16.o3.2o15 | Hotte |
e86 | 4,2 Ø | o1.1o.2o14 / 12.1o.2o14 | Idegis |
e82 | 3,8 Ø | 25.o5.2o14 / 15.o5.2o14 | DeGaul |
e72 | 4,2 Ø | 2o.o5.2o13 / 29.o9.2o16 | Woha1956 |
e71 | 3,9 Ø | o3.o2.2o13 / 25.o3.2o14 | Traum |
e116 | 3,3 Ø | 27.o7.2o19 / 1o.12.2o19 | MangoBaba |
e69 | 3,4 Ø | 27.o1.2o13 / 29.o3.2o14 | Marlow |
e67 | 4,9 Ø | o3.o1.2o13 / 25.o3.2o14 | DeGaul |
e109 | 2 Ø | o1.o4.2o16 / 17.1o.2o19 | Koff |
e129 | 4,6 Ø | o1.o8.2o17 / 23.11.2o19 | Karl |
e61 | 4,6 Ø | 22.o9.2o12 / 23.11.2o19 | Karl |
e60 | 2,9 Ø | 21.o9.2o12 / 15.o1.2o13 | 0815 |
e58 | 3,7 Ø | 2o.o9.2o12 / 22.o1.2o15 | Syka |
e102 | 4,6 Ø | 17.11.2o15 / 26.12.2o19 | DeGaul |
e49 | 3,3 Ø | 14.o9.2o12 / o5.o7.2o15 | Schachmatt04 |
e56 | 3,4 Ø | 1o.o9.2o12 / 24.o1.2o13 | Hannes |
e59 | 3,7 Ø | 21.o9.2o12 / 19.11.2o14 | Posch |
e54 | 3,2 Ø | o4.o9.2o12 / 26.o1.2o13 | Hannes |
e50 | 3,9 Ø | 27.o8.2o12 / 12.o3.2o15 | Hotte |
e53 | 2,8 Ø | 31.o8.2o12 / o4.o2.2o15 | Schachmatt04 |
e52 | 3,4 Ø | 31.o8.2o12 / 3o.o3.2o15 | Moremover |
e57 | 4 Ø | 18.o9.2o12 / 24.o3.2o15 | Taoson |
e95 | 3 Ø | 31.o3.2o15 / 22.11.2o19 | Karl |
e101 | 2,9 Ø | 31.o4.2o15 / 15.o8.2o2o | Dr.B |
e44 | 2,1 Ø | 27.o8.2o12 / 19.o1.2o13 | AbeL |
e46 | 3 Ø | 22.o8.2o12 / o6.o8.2o19 | Echorausch |
e45 | 1,9 Ø | 14.o8.2o12 / 22.o1.2o13 | AbeL |
e8 | 2,5 Ø | 22.o8.2o12 / o8.o1.2o13 | Skopp |
Spieler Top 5
1.) Brummel | 1879 |
2.) Schmitzb1965 | 1868 |
3.) Harry63 | 1824 |
4.) Limbox | 1800 |
5.) Tegelort | 1751 |
ELO-Wert | |
ELO-Rangliste |
Aktivste Spieler
1.) 0808löwe | 45 |
2.) GeneralGundo | 25 |
3.) Radscha | 22 |
4.) Sketcher | 22 |
5.) Drrave | 21 |
Beendete Partien in
den letzten 30 Tagen
den letzten 30 Tagen