Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 145 | Donago | 2042/69 | 1064 | fordern |
| 146 | Beginner | 516/63 | 1053 | fordern |
| 147 | Jenkins | 2404/96 | 1051 | fordern |
| 148 | Mary | 681/46 | 1048 | fordern |
| 149 | StepkoAlobar | 10/10 | 1042 | fordern |
| 150 | Xocotl | 838/182 | 1035 | fordern |
| 151 | Rochade | 873/114 | 1023 | fordern |
| 152 | DocSimmi | 708/134 | 1022 | fordern |
| 153 | WiederDabei | 35/19 | 1009 | fordern |
| 154 | 0808löwe | 2537/229 | 1005 | fordern |
| 155 | Plankton | 186/36 | 1000 | fordern |
| 156 | HerrKarl | 87/27 | 992 | fordern |
Werbung




