Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 145 | Mary | 681/46 | 1048 | fordern |
| 146 | StepkoAlobar | 10/10 | 1042 | fordern |
| 147 | Xocotl | 838/182 | 1035 | fordern |
| 148 | Uttenbauer | 9255/567 | 1032 | fordern |
| 149 | DocSimmi | 708/134 | 1022 | fordern |
| 150 | WiederDabei | 35/19 | 1009 | fordern |
| 151 | HerrKarl | 87/27 | 992 | fordern |
| 152 | Plankton | 187/36 | 985 | fordern |
| 153 | Skoggangr | 147/18 | 985 | fordern |
| 154 | JGR-Indicium | 243/32 | 957 | fordern |
| 155 | Titi | 180/67 | 945 | fordern |
Werbung




