Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
145 | Berndosto | 5/4 | 1146 | fordern |
146 | Fonix | 4/1 | 1145 | fordern |
147 | Flodor | 217/4 | 1144 | fordern |
148 | Sachsenbauer | 12/9 | 1139 | fordern |
149 | ChessDragon | 12/8 | 1139 | fordern |
150 | NaLos | 30/3 | 1139 | fordern |
151 | Lareina | 78/4 | 1136 | fordern |
152 | Schuho | 7/2 | 1136 | fordern |
153 | Marco_OG | 18/4 | 1134 | fordern |
154 | Miserius | 5/4 | 1133 | fordern |
155 | Trumbulus04 | 11/5 | 1124 | fordern |
156 | Donago | 1632/58 | 1122 | fordern |
Werbung