Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
109 | Thewicked | 2/2 | 1190 | fordern |
110 | Altstaden | 2917/311 | 1188 | fordern |
111 | Donago | 1694/59 | 1186 | fordern |
112 | VMann | 1/1 | 1186 | fordern |
113 | DestyPuwi | 3/1 | 1185 | fordern |
114 | A.H. | 1/1 | 1185 | fordern |
115 | Wilhelm | 71/2 | 1184 | fordern |
116 | Pakschmockel | 4/2 | 1184 | fordern |
117 | DOHL3 | 1/1 | 1183 | fordern |
118 | NordmannNF | 3/1 | 1182 | fordern |
119 | Veit_B | 1/1 | 1182 | fordern |
120 | Krümel | 1/1 | 1181 | fordern |
Werbung