Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 109 | NordmannNF | 6/1 | 1174 | fordern |
| 110 | Sualk19 | 24/8 | 1171 | fordern |
| 111 | Kuba | 3/3 | 1171 | fordern |
| 112 | Llllllll | 16/8 | 1162 | fordern |
| 113 | Carwrack | 3/2 | 1161 | fordern |
| 114 | DerBeginner | 283/61 | 1159 | fordern |
| 115 | Dr.B | 30/4 | 1159 | fordern |
| 116 | Little-King | 4/2 | 1159 | fordern |
| 117 | Donago | 1980/65 | 1157 | fordern |
| 118 | Schacheule | 3/3 | 1157 | fordern |
| 119 | Myco7300 | 19/10 | 1154 | fordern |
| 120 | Handwerker | 2/2 | 1154 | fordern |
Werbung




