Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
109 | Peddy | 2/1 | 1193 | fordern |
110 | Theking1881 | 6/1 | 1191 | fordern |
111 | Thewicked | 2/2 | 1190 | fordern |
112 | VMann | 1/1 | 1186 | fordern |
113 | Drrave | 2293/137 | 1185 | fordern |
114 | DestyPuwi | 3/1 | 1185 | fordern |
115 | A.H. | 1/1 | 1185 | fordern |
116 | Pakschmockel | 4/2 | 1184 | fordern |
117 | Hatdichlieb | 3/2 | 1183 | fordern |
118 | Droschach133 | 2/2 | 1183 | fordern |
119 | Bernilovsky | 4/1 | 1183 | fordern |
120 | DOHL3 | 1/1 | 1183 | fordern |
Werbung