Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
121 | Drrave | 2332/137 | 1178 | fordern |
122 | Yoshi | 2/1 | 1178 | fordern |
123 | LosGehts | 5/2 | 1177 | fordern |
124 | Draculina | 2781/144 | 1175 | fordern |
125 | Teluel | 33/13 | 1175 | fordern |
126 | Xolotl | 199/31 | 1174 | fordern |
127 | Chicken | 2/2 | 1174 | fordern |
128 | Hemerken | 2/2 | 1173 | fordern |
129 | Malco | 8/3 | 1161 | fordern |
130 | Carwrack | 3/2 | 1161 | fordern |
131 | Kurtimwald | 5/5 | 1160 | fordern |
132 | Sachsenbauer | 13/10 | 1159 | fordern |
Werbung