Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 121 | Flodor | 286/4 | 1152 | fordern |
| 122 | Alexxx | 5/3 | 1152 | fordern |
| 123 | Dr.B | 32/5 | 1149 | fordern |
| 124 | Berndosto | 5/4 | 1146 | fordern |
| 125 | Kuba | 6/5 | 1145 | fordern |
| 126 | ChessDragon | 12/8 | 1139 | fordern |
| 127 | Sualk19 | 30/12 | 1137 | fordern |
| 128 | Lareina | 82/4 | 1136 | fordern |
| 129 | Schuho | 7/2 | 1136 | fordern |
| 130 | Agent | 10/10 | 1135 | fordern |
| 131 | Tema | 97/19 | 1133 | fordern |
| 132 | Miserius | 5/4 | 1133 | fordern |
Werbung




