Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 133 | Lommi1 | 115/6 | 1121 | fordern |
| 134 | DaJeRiMu | 16/5 | 1120 | fordern |
| 135 | CP97 | 534/64 | 1113 | fordern |
| 136 | MeisterWu | 57/15 | 1106 | fordern |
| 137 | Suse1961 | 108/9 | 1091 | fordern |
| 138 | GeneralGundo | 672/42 | 1086 | fordern |
| 139 | Tema | 95/19 | 1085 | fordern |
| 140 | Drrave | 2718/145 | 1081 | fordern |
| 141 | Tajechse | 44/13 | 1077 | fordern |
| 142 | Donago | 2002/67 | 1070 | fordern |
| 143 | MusikHeinz | 5408/64 | 1062 | fordern |
| 144 | Sachsenbauer | 62/25 | 1062 | fordern |
Werbung




