Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
133 | Miserius | 5/4 | 1133 | fordern |
134 | Trumbulus04 | 11/5 | 1124 | fordern |
135 | Sachsenbauer | 32/18 | 1123 | fordern |
136 | Lommi1 | 115/6 | 1121 | fordern |
137 | DaJeRiMu | 16/5 | 1120 | fordern |
138 | Hades | 7/5 | 1116 | fordern |
139 | Uttenbauer | 8932/558 | 1106 | fordern |
140 | MusikHeinz | 4366/56 | 1106 | fordern |
141 | MeisterWu | 51/15 | 1106 | fordern |
142 | Schachdame | 9/7 | 1096 | fordern |
143 | CP97 | 508/61 | 1088 | fordern |
144 | 0808löwe | 2113/215 | 1082 | fordern |
Werbung