Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 133 | GeneralGundo | 686/42 | 1086 | fordern |
| 134 | Klatzka | 2446/332 | 1085 | fordern |
| 135 | CP97 | 549/66 | 1083 | fordern |
| 136 | Radscha | 1644/102 | 1073 | fordern |
| 137 | Beginner | 516/63 | 1053 | fordern |
| 138 | Jenkins | 2404/96 | 1051 | fordern |
| 139 | Suse1961 | 133/12 | 1049 | fordern |
| 140 | Mary | 681/46 | 1048 | fordern |
| 141 | Tajechse | 194/32 | 1043 | fordern |
| 142 | StepkoAlobar | 10/10 | 1042 | fordern |
| 143 | Xocotl | 838/182 | 1035 | fordern |
| 144 | DocSimmi | 708/134 | 1022 | fordern |
Werbung




