Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 133 | Flodor | 267/4 | 1127 | fordern |
| 134 | Angler | 2900/152 | 1123 | fordern |
| 135 | Lommi1 | 115/6 | 1121 | fordern |
| 136 | DaJeRiMu | 16/5 | 1120 | fordern |
| 137 | Hades | 7/5 | 1116 | fordern |
| 138 | MeisterWu | 51/15 | 1106 | fordern |
| 139 | Suse1961 | 108/9 | 1091 | fordern |
| 140 | Beginner | 515/63 | 1070 | fordern |
| 141 | MusikHeinz | 5106/62 | 1064 | fordern |
| 142 | Sachsenbauer | 51/24 | 1060 | fordern |
| 143 | Jenkins | 2403/96 | 1059 | fordern |
| 144 | Tema | 91/18 | 1055 | fordern |
Werbung




