Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 133 | MeisterWu | 57/15 | 1106 | fordern |
| 134 | Tema | 101/20 | 1104 | fordern |
| 135 | Lommi1 | 123/8 | 1104 | fordern |
| 136 | Tajechse | 149/26 | 1098 | fordern |
| 137 | 0808löwe | 2609/233 | 1096 | fordern |
| 138 | MusikHeinz | 5625/67 | 1092 | fordern |
| 139 | GeneralGundo | 676/42 | 1086 | fordern |
| 140 | CP97 | 544/66 | 1079 | fordern |
| 141 | Beginner | 516/63 | 1053 | fordern |
| 142 | Sachsenbauer | 75/28 | 1053 | fordern |
| 143 | Jenkins | 2404/96 | 1051 | fordern |
| 144 | Suse1961 | 120/12 | 1049 | fordern |
Werbung




