Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 | Gambi | 115/39 | 1460 | fordern |
| 26 | Riker | 228/38 | 1449 | fordern |
| 27 | Bauernsohn | 122/50 | 1437 | fordern |
| 28 | Mireille | 59/12 | 1422 | fordern |
| 29 | Ebwelle | 106/45 | 1414 | fordern |
| 30 | Koff | 2848/201 | 1395 | fordern |
| 31 | Grandy | 465/86 | 1395 | fordern |
| 32 | Skyfall | 79/23 | 1367 | fordern |
| 33 | Woha1956 | 7191/163 | 1363 | fordern |
| 34 | DeGaul | 1059/291 | 1361 | fordern |
| 35 | Bergförster | 374/73 | 1359 | fordern |
| 36 | Faber06 | 1238/92 | 1355 | fordern |
Werbung




