Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 | Bauernsohn | 119/49 | 1449 | fordern |
| 26 | Xiazi | 52/26 | 1447 | fordern |
| 27 | Gambi | 112/39 | 1445 | fordern |
| 28 | Koff | 2817/199 | 1420 | fordern |
| 29 | Mireille | 57/12 | 1402 | fordern |
| 30 | Riker | 203/35 | 1394 | fordern |
| 31 | Malte1982 | 95/22 | 1391 | fordern |
| 32 | DeGaul | 1015/286 | 1360 | fordern |
| 33 | Bergförster | 374/73 | 1359 | fordern |
| 34 | Ebwelle | 92/44 | 1352 | fordern |
| 35 | Melina | 50/16 | 1350 | fordern |
| 36 | DasWombat | 142/53 | 1345 | fordern |
Werbung




