Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 37 | Melina | 50/16 | 1350 | fordern |
| 38 | Faber06 | 1266/93 | 1343 | fordern |
| 39 | Fischer66 | 368/82 | 1342 | fordern |
| 40 | 1_tomtom | 180/42 | 1342 | fordern |
| 41 | Fischer | 1333/44 | 1335 | fordern |
| 42 | LALA | 75/31 | 1330 | fordern |
| 43 | Schmalztopf | 103/16 | 1327 | fordern |
| 44 | Onionator | 116/33 | 1313 | fordern |
| 45 | DeGaul | 1071/294 | 1310 | fordern |
| 46 | Sneewpbe | 2404/234 | 1298 | fordern |
| 47 | Bobby | 1350/138 | 1289 | fordern |
| 48 | Buschr.53 | 45/18 | 1287 | fordern |
Werbung




