Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
37 | Faber06 | 882/80 | 1364 | fordern |
38 | Bauernsohn | 106/47 | 1360 | fordern |
39 | Bobby | 1218/125 | 1346 | fordern |
40 | Mireille | 42/6 | 1344 | fordern |
41 | Matt65 | 29/16 | 1343 | fordern |
42 | Jjneh | 232/54 | 1335 | fordern |
43 | Iceland | 27/20 | 1331 | fordern |
44 | DeGaul | 911/270 | 1330 | fordern |
45 | Mozart | 34/14 | 1329 | fordern |
46 | Beethoven | 15/7 | 1321 | fordern |
47 | Woha1956 | 6112/150 | 1320 | fordern |
48 | LALA | 73/30 | 1312 | fordern |
Werbung