Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
49 | DeGaul | 910/270 | 1314 | fordern |
50 | LALA | 73/30 | 1312 | fordern |
51 | Sneewpbe | 2185/213 | 1309 | fordern |
52 | 1_tomtom | 171/41 | 1308 | fordern |
53 | Silenoz | 1042/112 | 1304 | fordern |
54 | Neubauer | 1874/141 | 1297 | fordern |
55 | Heide | 97/32 | 1276 | fordern |
56 | LUCKA | 72/10 | 1276 | fordern |
57 | Teufel78 | 443/117 | 1275 | fordern |
58 | Detina | 7/5 | 1271 | fordern |
59 | Sistaron | 29/16 | 1270 | fordern |
60 | Fischer | 1028/40 | 1264 | fordern |
Werbung