Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
49 | Teufel78 | 447/118 | 1308 | fordern |
50 | 1_tomtom | 171/41 | 1308 | fordern |
51 | Silenoz | 1042/112 | 1304 | fordern |
52 | Bobby | 1220/125 | 1302 | fordern |
53 | Buschr.53 | 25/13 | 1278 | fordern |
54 | Heide | 97/32 | 1276 | fordern |
55 | LUCKA | 72/10 | 1276 | fordern |
56 | Detina | 7/5 | 1271 | fordern |
57 | Sistaron | 29/16 | 1270 | fordern |
58 | Digger2021 | 173/4 | 1262 | fordern |
59 | Sneewpbe | 2191/213 | 1261 | fordern |
60 | Cavill.2nd | 25/9 | 1259 | fordern |
Werbung