Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 49 | Silenoz | 1051/112 | 1313 | fordern |
| 50 | Faber06 | 1156/89 | 1313 | fordern |
| 51 | Grandy | 411/80 | 1295 | fordern |
| 52 | DeGaul | 986/281 | 1293 | fordern |
| 53 | Buschr.53 | 45/18 | 1287 | fordern |
| 54 | Heide | 97/32 | 1276 | fordern |
| 55 | LUCKA | 72/10 | 1276 | fordern |
| 56 | Detina | 7/5 | 1271 | fordern |
| 57 | Havelturm | 6/1 | 1265 | fordern |
| 58 | Digger2021 | 173/4 | 1262 | fordern |
| 59 | Fischer66 | 345/79 | 1257 | fordern |
| 60 | Mark | 27/1 | 1257 | fordern |
Werbung




