Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 61 | OliMo | 41/14 | 1249 | fordern |
| 62 | Fritzhexler | 16/8 | 1243 | fordern |
| 63 | Skopp | 1530/220 | 1242 | fordern |
| 64 | Samoht | 37/10 | 1241 | fordern |
| 65 | AbeL | 3467/181 | 1238 | fordern |
| 66 | Kloster | 299/59 | 1233 | fordern |
| 67 | Nikolai18 | 12/5 | 1233 | fordern |
| 68 | Mik63 | 79/13 | 1231 | fordern |
| 69 | Sandro44 | 118/2 | 1230 | fordern |
| 70 | Werder81 | 42/19 | 1228 | fordern |
| 71 | Skyfall | 13/10 | 1226 | fordern |
| 72 | Deepblue | 21/4 | 1226 | fordern |
Werbung




