Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
61 | Bremer | 29/16 | 1271 | fordern |
62 | Detina | 7/5 | 1271 | fordern |
63 | Kasimir | 7/5 | 1267 | fordern |
64 | Havelturm | 6/1 | 1265 | fordern |
65 | Digger2021 | 173/4 | 1262 | fordern |
66 | Cavill.2nd | 25/9 | 1259 | fordern |
67 | AbeL | 3446/181 | 1258 | fordern |
68 | Mark | 27/1 | 1257 | fordern |
69 | Fisch | 8/4 | 1256 | fordern |
70 | Samoht | 35/9 | 1254 | fordern |
71 | ChessRookie | 74/21 | 1250 | fordern |
72 | Neubauer | 1895/141 | 1249 | fordern |
Werbung