Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
73 | Skopp | 1530/220 | 1242 | fordern |
74 | Salvelinus | 20/7 | 1234 | fordern |
75 | Cr0c | 10/4 | 1234 | fordern |
76 | Werder81 | 42/19 | 1228 | fordern |
77 | Bremer | 9/7 | 1222 | fordern |
78 | Elixira | 281/40 | 1221 | fordern |
79 | Pythagoras | 32/6 | 1221 | fordern |
80 | Andi1113 | 11/1 | 1221 | fordern |
81 | Uttenbauer | 8831/553 | 1220 | fordern |
82 | Mr.X | 12/1 | 1220 | fordern |
83 | Arth | 4/1 | 1220 | fordern |
84 | Tkim561700 | 3/1 | 1220 | fordern |
Werbung