Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
85 | Tkim561700 | 3/1 | 1220 | fordern |
86 | Drrave | 2377/137 | 1219 | fordern |
87 | Sneewpbe | 2209/213 | 1218 | fordern |
88 | Henry | 7/1 | 1214 | fordern |
89 | Sandro44 | 72/2 | 1213 | fordern |
90 | Fritzhexler | 4/4 | 1212 | fordern |
91 | Lukas | 8/1 | 1209 | fordern |
92 | Kasimir | 3/1 | 1209 | fordern |
93 | HaJü | 3/3 | 1208 | fordern |
94 | Llllllll | 4/3 | 1207 | fordern |
95 | Abubonfile | 2/2 | 1207 | fordern |
96 | Wuddy | 4/3 | 1204 | fordern |
Werbung