Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 85 | Birnenkern | 43/12 | 1197 | fordern |
| 86 | MLWm | 2/1 | 1196 | fordern |
| 87 | Graugrün | 1/1 | 1196 | fordern |
| 88 | Laxou | 1/1 | 1196 | fordern |
| 89 | Livius | 5/1 | 1194 | fordern |
| 90 | Sadi | 2/1 | 1194 | fordern |
| 91 | Bruno39 | 1/1 | 1194 | fordern |
| 92 | Peddy | 2/1 | 1193 | fordern |
| 93 | Neubauer | 1995/145 | 1192 | fordern |
| 94 | Altstaden | 3082/322 | 1190 | fordern |
| 95 | Iwdinw | 1/1 | 1190 | fordern |
| 96 | Alexxx | 3/1 | 1189 | fordern |
Werbung




