Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
157 | DaJeRiMu | 16/5 | 1120 | fordern |
158 | MusikHeinz | 3895/52 | 1118 | fordern |
159 | Hades | 7/5 | 1116 | fordern |
160 | CP97 | 498/59 | 1112 | fordern |
161 | MeisterWu | 49/15 | 1106 | fordern |
162 | HenryJames | 38/17 | 1105 | fordern |
163 | Putzi | 28/13 | 1104 | fordern |
164 | Schachdame | 9/7 | 1096 | fordern |
165 | Galamiel | 27/11 | 1085 | fordern |
166 | Boateng | 9/8 | 1081 | fordern |
167 | Cyra | 23/12 | 1077 | fordern |
168 | Sachsenbauer | 19/15 | 1075 | fordern |
Werbung