Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
---|---|---|---|---|
169 | Edo123 | 78/9 | 1063 | fordern |
170 | Plankton | 62/21 | 1059 | fordern |
171 | Mary | 681/46 | 1048 | fordern |
172 | PapaJohannes | 75/30 | 1043 | fordern |
173 | Rikki | 33/8 | 1043 | fordern |
174 | Xocotl | 838/182 | 1035 | fordern |
175 | 0808löwe | 1912/207 | 1031 | fordern |
176 | ANDY DUFRAME | 2904/102 | 1026 | fordern |
177 | Rochade | 873/114 | 1023 | fordern |
178 | MartinST | 266/35 | 1023 | fordern |
179 | Hannelore | 197/47 | 1018 | fordern |
180 | Skoggangr | 146/18 | 985 | fordern |
Werbung